Pentatonic Scales and Chords
Major pentatonic scale modifications and related chords.
E♭
5 3 2 1 6 5 3 2 1 6 5 3
6 5 3 2 1 6 5 3 2 1 6 5
1 6 5 3 2 1 6 5 3 2 1 6
2 1 6 5 3 2 1 6 5 3 2 1
3 2 1 6 5 3 2 1 6 5 3 2
E♭maj7
E♭7
Fm11
A♭maj9
A7♯5♭9
B♭m13
Cm11
D♭maj9♯11
 
E♭ ♭2
5 3 ♭2 1 6 5 3 ♭2 1 6 5 3
6 5 3 ♭2 1 6 5 3 ♭2 1 6 5
1 6 5 3 ♭2 1 6 5 3 ♭2 1 6
♭2 1 6 5 3 ♭2 1 6 5 3 ♭2 1
3 ♭2 1 6 5 3 ♭2 1 6 5 3 ♭2
E♭13♭9
F♯13♭9
A7♯9♯11
C7♯9
 
E♭ ♭3
5 ♭3 2 1 6 5 ♭3 2 1 6 5 ♭3
6 5 ♭3 2 1 6 5 ♭3 2 1 6 5
1 6 5 ♭3 2 1 6 5 ♭3 2 1 6
2 1 6 5 ♭3 2 1 6 5 ♭3 2 1
♭3 2 1 6 5 ♭3 2 1 6 5 ♭3 2
Eb Kumoi
E♭m69
F7sus♭9
G♭maj7♭5
A♭13♯11
Cm11♭5
D7♯5♯9
 
E♭ ♭3 5
♭5 ♭3 2 1 6 ♭5 ♭3 2 1 6 ♭5 ♭3
6 ♭5 ♭3 2 1 6 ♭5 ♭3 2 1 6 ♭5
1 6 ♭5 ♭3 2 1 6 ♭5 ♭3 2 1 6
2 1 6 ♭5 ♭3 2 1 6 ♭5 ♭3 2 1
♭3 2 1 6 ♭5 ♭3 2 1 6 ♭5 ♭3 2
E♭o7
A♭13♭9
B7♭9♯11
D7♯9
F7♭9
 
E♭ ♭5
5 3 2 1 6 5 3 2 1 6 5 3
6 5 3 2 1 6 5 3 2 1 6 5
1 6 5 3 2 1 6 5 3 2 1 6
2 1 6 5 3 2 1 6 5 3 2 1
3 2 1 6 5 3 2 1 6 5 3 2
Cm6
D♭maj7♯5
D7♭9sus
E♭maj7♯11
E♭7♯11
F7
Am7♭5
A7♯9♯5
B7♯5♭9
 
E♭ ♭5 6
5 3 2 1 6 5 3 2 1 6 5 3
6 5 3 2 1 6 5 3 2 1 6 5
1 6 5 3 2 1 6 5 3 2 1 6
2 1 6 5 3 2 1 6 5 3 2 1
3 2 1 6 5 3 2 1 6 5 3 2
B whole tone
B9♯5
CmMaj7
F9♯11
G9♭13
Am9♭5
 
E♭ ♭6
5 3 2 1 ♭6 5 3 2 1 ♭6 5 3
♭6 5 3 2 1 ♭6 5 3 2 1 ♭6 5
1 ♭6 5 3 2 1 ♭6 5 3 2 1 ♭6
2 1 ♭6 5 3 2 1 ♭6 5 3 2 1
3 2 1 ♭6 5 3 2 1 ♭6 5 3 4
A♭mMaj7
Bmaj7♯5
D♭13♯11
Fm9♭5
G7♯9♯5
Position: