Pentatonic Scales for Basic Blues
Pentatonic scales for basic blues, altering flavors from I.

I7: I pentatonic minor | IV7: I pentatonic minor 6 | V7: I pentatonic dominant

I7
♭3 1 ♭7 5 4 ♭3 1 ♭7 5 4 ♭3 1
4 ♭3 1 ♭7 5 4 ♭3 1 ♭7 5 4 ♭3
5 4 ♭3 1 ♭7 5 4 ♭3 1 ♭7 5 4
♭7 5 4 ♭3 1 ♭7 5 4 ♭3 1 ♭7 5
1 ♭7 5 4 ♭3 1 ♭7 5 4 ♭3 1 ♭7
 
IV7
♭3 1 6 5 4 ♭3 1 6 5 4 ♭3 1
4 ♭3 1 6 5 4 ♭3 1 6 5 4 ♭3
5 4 ♭3 1 6 5 4 ♭3 1 6 5 4
6 5 4 ♭3 1 6 5 4 ♭3 1 6 5
1 6 5 4 ♭3 1 6 5 4 ♭3 1 6
 
V7
2 1 ♭7 5 3 2 1 ♭7 5 3 2 1
3 2 1 ♭7 5 3 2 1 ♭7 5 3 2
5 3 2 1 ♭7 5 3 2 1 ♭7 5 3
♭7 5 3 2 1 ♭7 5 3 2 1 ♭7 5
1 ♭7 5 3 2 1 ♭7 5 3 2 1 ♭7
Position: