Dominant Diminished Pentatonic
Dominant diminished pentatonic arpeggios with 3 color tones using 2 note per string fingerings. Full scales shown on left for reference.
B13♭9
6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 ♯5 ♭5
B13♭9
1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3
Pattern 1
5 ♯4 3 ♭9 ♭7 6 5 3 ♭9 1 ♭7 5
♭7 6 5 3 ♭9 1 ♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7
♭9 1 ♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9
3 ♯9 ♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7 6 5 3
Pattern 2
6 5 3 ♭9 1 ♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5
1 ♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7
♯9 ♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7 6 5 3 ♭9
♯4 3 ♭9 ♭7 6 5 3 ♭9 1 ♭7 5 3
Pattern 3
♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7 6
♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7 6 5 3 ♭9 1
3 ♭9 ♭7 6 5 3 ♭9 1 ♭7 5 3 ♯9
5 3 ♭9 1 ♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5 ♯4
Pattern 4
♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7 6 5 3 ♭9 1 ♭7
♭9 ♭7 6 5 3 ♭9 1 ♭7 5 3 ♯9 ♭9
3 ♭9 1 ♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5 ♯4 3
5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7 6 5
Pattern: