Dominant Diminished Pentatonic
Dominant Diminished pentatonic arpeggios with 1 color tone using 2 notes per string. Full scales shown on left for reference.
B dom dim
6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5
B dom dim
1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3
add ♯9
♯9 ♭9 ♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5 3 ♯9 ♭9
3 ♯9 ♭9 ♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5 3 ♯9
5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5 3
♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5
♭9 ♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7 5 3 ♯9 ♭9 ♭7
add ♯4
3 ♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9
♯4 3 ♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7 5 ♯4 3
5 ♯4 3 ♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7 5 ♯4
♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7 5
♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7 5 ♯4 3 ♭9 ♭7
add 6
3 ♭9 ♭7 6 5 3 ♭9 ♭7 6 5 3 ♭9
5 3 ♭9 ♭7 6 5 3 ♭9 ♭7 6 5 3
6 5 3 ♭9 ♭7 6 5 3 ♭9 ♭7 6 5
♭7 6 5 3 ♭9 ♭7 6 5 3 ♭9 ♭7 6
♭9 ♭7 6 5 3 ♭9 ♭7 6 5 3 ♭9 ♭7
add 1
3 ♭9 1 ♭7 5 3 ♭9 1 ♭7 5 3 ♭9
5 3 ♭9 1 ♭7 5 3 ♭9 1 ♭7 5 3
♭7 5 3 ♭9 1 ♭7 5 3 ♭9 1 ♭7 5
1 ♭7 5 3 ♭9 1 ♭7 5 3 ♭9 1 ♭7
♭9 1 ♭7 5 3 ♭9 1 ♭7 5 3 ♭9 1
Pattern:
Same Pattern
Similar Position