Diminished Dominant
II-V-I Drop 3 chords and related major and dominant diminished (shape 1) scale patterns.
Dm7
♭7 5 9 x ♭3 x
9 ♭7 ♭3 x 5 x
11 R 5 x ♭7 x
5 ♭3 ♭7 x R x
♭7 11 R x ♭3 x
♭7 5 9 x ♭3 x
G7
5 ♯9 ♭7 x ♭9 x
13 3 ♭7 x ♭9 x
♭7 ♯11 ♭9 x 3 x
♭9 13 3 x 5 x
3 R 5 x ♭7 x
3 ♭9 13 x ♭7 x
Cmaj7
9 6 3 x 5 x
9 6 3 x 5 x
3 R 5 x 6 x
5 9 6 x R x
7 5 R x 3 x
7 5 9 x 3 x
 
 
2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7
4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2
5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3
6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5
1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6
2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7
Reverse Dim
6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5
6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5
1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7
♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9
♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3
♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3
Position: