Diminished Dominant
II-V-I Drop 2 chords and related major and dominant diminished (shape 1) scale patterns.
Dm7
R 5 ♭3 ♭7 x x
R 5 ♭3 ♭7 x x
♭3 ♭7 5 R x x
5 9 ♭7 ♭3 x x
♭7 ♭3 R 5 x x
R 5 ♭3 ♭7 x x
G7
5 ♯9 ♭7 3 x x
5 ♯9 ♭7 3 x x
♭7 ♯11 ♭9 5 x x
♭9 13 3 ♭7 x x
3 R 5 ♭9 x x
3 R 5 ♭9 x x
Cmaj7
9 5 3 7 x x
3 7 5 R x x
3 7 5 3 x x
5 9 7 3 x x
7 3 R 5 x x
R 5 9 6 x x
 
Pattern 5
2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7
4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2
5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3
6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5
1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6
2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7
Reverse Dim
6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5
6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5
1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7
♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9
♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3
♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3 ♯9 ♭9 1 ♭7 6 5 ♯4 3
Position: